탄소배출권시장 기준
오늘의 국내 배출권 시세
대표 종목의 현재가, 전일 대비, 거래량과 함께 오늘 기준 전체 종목 목록을 확인해보세요.
본 페이지는 공공데이터포털 금융위원회 일반상품시세정보 API를 기준으로 제공됩니다.
대표 종목
KAU25
05003250
현재가
15,550원
기준일 2026-03-30
전일 대비
-50
-0.32%
거래량
172,851
거래대금 2,685,548,200원
대표 종목 최근 추이
업데이트: 2026-03-31 13:16
| 날짜 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | KAU25 | 15,550원 | -50 | -0.32% | 172,851 |
| 2026-03-27 | KAU25 | 15,600원 | -100 | -0.64% | 420,743 |
| 2026-03-26 | KAU25 | 15,700원 | +100 | +0.64% | 138,434 |
오늘 기준 전체 종목
| 종목명 | 단축코드 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAU25 | 05003250 | 15,550원 | -50 | -0.32% | 172,851 | 2,685,548,200원 |
| KAU26 | 05004260 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KAU27 | 05004270 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KAU28 | 05004280 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KAU29 | 05004290 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KAU30 | 05004300 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KCU25 | 05103250 | 9,300원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KCU26 | 05104260 | 9,300원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC21-26 | 05203210 | 11,000원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC22-27 | 05203220 | 10,500원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC23-28 | 05203230 | 14,500원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC24-29 | 05203240 | 11,850원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC25-30 | 05203250 | 12,200원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| KOC26-31 | 05204260 | 11,000원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KCU25 | 05303250 | 15,450원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KCU26 | 05304260 | 15,450원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC21-26 | 05403210 | 12,650원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC22-27 | 05403220 | 12,550원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC23-28 | 05403230 | 15,000원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC24-29 | 05403240 | 14,500원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC25-30 | 05403250 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
| i-KOC26-31 | 05404260 | 12,400원 | 0 | 0% | 0 | 0원 |
국내 배출권 시세란?
국내 배출권 시세는 탄소배출권시장에 상장된 종목의 가격 흐름을 보여주는 정보입니다. 현재가, 전일 대비, 등락률, 거래량, 거래대금 등을 함께 보면 오늘 시장에서 어떤 종목이 활발하게 거래됐는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
특히 대표 종목의 움직임과 전체 종목 목록을 함께 보면 시장 분위기와 거래 집중 종목을 한눈에 파악하는 데 도움이 됩니다.
배출권 시세는 어떻게 보면 좋을까요?
배출권 시세를 볼 때는 단순히 현재가만 보기보다 전일 대비와 등락률, 그리고 거래량을 함께 확인하는 것이 좋습니다. 거래량이 크면 실제 시장 관심도가 높다는 의미로 해석할 수 있고, 고가와 저가를 함께 보면 하루 변동 폭도 빠르게 파악할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q. 배출권 시세 페이지에서는 무엇을 확인할 수 있나요?
A. 대표 종목의 현재가, 전일 대비, 등락률, 거래량과 함께 오늘 기준 전체 종목 목록을 확인할 수 있습니다.
Q. 대표 종목은 어떤 기준으로 보나요?
A. 일반적으로 거래량이 많은 종목이 화면 상단에서 더 중요하게 보이도록 구성하는 것이 가장 실용적입니다.
Q. 등락률과 거래량은 왜 중요하나요?
A. 등락률은 하루 가격 변화의 강도를 보여주고, 거래량은 실제 시장 관심도를 확인하는 데 도움이 됩니다.
Q. 실제 투자 판단에 바로 사용해도 되나요?
A. 본 페이지는 참고용 정보 페이지이며, 실제 거래 전에는 최신 시장 상황과 거래 조건을 함께 확인하는 것이 좋습니다.